Hasil Ujian
Pengumuman Hasil Ujian Periode Juli 2025 *
FA - Dasar Asuransi Kesehatan - Bagian A
| # | Modul | No-Peserta | Status | Tgl Ujian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FA | P000313 | Tidak Lulus | 01-09-2025 |
| 2 | FA | P004033 | Lulus | 25-07-2025 |
| 3 | FA | P004436 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 4 | FA | P005194 | Tidak Lulus | 01-09-2025 |
| 5 | FA | P005267 | Lulus | 25-07-2025 |
| 6 | FA | P005916 | Lulus | 25-07-2025 |
| 7 | FA | P007676 | Lulus | 25-07-2025 |
| 8 | FA | P008180 | Lulus | 25-07-2025 |
| 9 | FA | P008209 | Lulus | 17-07-2025 |
| 10 | FA | P008576 | Lulus | 25-07-2025 |
| 11 | FA | P010566 | Lulus | 25-07-2025 |
| 12 | FA | P010761 | Lulus | 25-07-2025 |
| 13 | FA | P011069 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 14 | FA | P011342 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 15 | FA | P011462 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 16 | FA | P011644 | Lulus | 25-07-2025 |
| 17 | FA | P011679 | Lulus | 25-07-2025 |
| 18 | FA | P011750 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 19 | FA | P011900 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 20 | FA | P011997 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 21 | FA | P011999 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 22 | FA | P012118 | Lulus | 25-07-2025 |
| 23 | FA | P012120 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 24 | FA | P012214 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 25 | FA | P012263 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 26 | FA | P012270 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 27 | FA | P012275 | Lulus | 25-07-2025 |
| 28 | FA | P012276 | Lulus | 25-07-2025 |
| 29 | FA | P012277 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 30 | FA | P012278 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 31 | FA | P012280 | Lulus | 25-07-2025 |
| 32 | FA | P012284 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 33 | FA | P012286 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 34 | FA | P012287 | Lulus | 25-07-2025 |
| 35 | FA | P012293 | Lulus | 25-07-2025 |
| 36 | FA | P012298 | Lulus | 25-07-2025 |
| 37 | FA | P012305 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 38 | FA | P012306 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 39 | FA | P012308 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 40 | FA | P012310 | Lulus | 25-07-2025 |
| 41 | FA | P012311 | Lulus | 25-07-2025 |
| 42 | FA | P012312 | Lulus | 25-07-2025 |
| 43 | FA | P012368 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 44 | FA | P012369 | Lulus | 25-07-2025 |
| 45 | FA | P012370 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 46 | FA | P012371 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 47 | FA | P012372 | Lulus | 25-07-2025 |
| 48 | FA | P012374 | Lulus | 25-07-2025 |
| 49 | FA | P012375 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 50 | FA | P012377 | Lulus | 25-07-2025 |
| 51 | FA | P012378 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 52 | FA | P012379 | Lulus | 25-07-2025 |
| 53 | FA | P012380 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 54 | FA | P012383 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 55 | FA | P012386 | Lulus | 25-07-2025 |
| 56 | FA | P012387 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 57 | FA | P012388 | Lulus | 25-07-2025 |
| 58 | FA | P012389 | Lulus | 25-07-2025 |
| 59 | FA | P012390 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 60 | FA | P012392 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 61 | FA | P012393 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 62 | FA | P012394 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 63 | FA | P012396 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 64 | FA | P012397 | Lulus | 25-07-2025 |
| 65 | FA | P012400 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 66 | FA | P012402 | Lulus | 25-07-2025 |
| 67 | FA | P012403 | Lulus | 25-07-2025 |
| 68 | FA | P012406 | Lulus | 25-07-2025 |
| 69 | FA | P012409 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 70 | FA | P012414 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 71 | FA | P012415 | Lulus | 25-07-2025 |
| 72 | FA | P012417 | Lulus | 25-07-2025 |
| 73 | FA | P012418 | Lulus | 25-07-2025 |
| 74 | FA | P012419 | Lulus | 25-07-2025 |
| 75 | FA | P012420 | Lulus | 25-07-2025 |
| 76 | FA | P012444 | Lulus | 25-07-2025 |
| 77 | FA | P012445 | Lulus | 25-07-2025 |
| 78 | FA | P012446 | Lulus | 25-07-2025 |
| 79 | FA | P012447 | Lulus | 25-07-2025 |
| 80 | FA | P012448 | Lulus | 25-07-2025 |
| 81 | FA | P012449 | Lulus | 25-07-2025 |
| 82 | FA | P012450 | Tidak Lulus | 25-08-2025 |
| 83 | FA | P012451 | Lulus | 25-08-2025 |
| 84 | FA | P012452 | Tidak Lulus | 25-08-2025 |
| 85 | FA | P012454 | Lulus | 25-08-2025 |
| 86 | FA | P012455 | Tidak Lulus | 25-08-2025 |
| 87 | FA | P012456 | Lulus | 25-08-2025 |
| 88 | FA | P012457 | Lulus | 25-08-2025 |
| 89 | FA | P012458 | Tidak Lulus | 25-08-2025 |
| 90 | FA | P012459 | Tidak Lulus | 25-08-2025 |
| 91 | FA | P012460 | Lulus | 25-08-2025 |
| 92 | FA | P012461 | Tidak Lulus | 25-08-2025 |
| 93 | FA | P012462 | Lulus | 25-08-2025 |
| 94 | FA | P012463 | Lulus | 17-07-2025 |
| 95 | FA | P012465 | Lulus | 25-08-2025 |
| 96 | FA | P012467 | Tidak Lulus | 25-08-2025 |
| 97 | FA | P012468 | Lulus | 25-08-2025 |
| 98 | FA | P012469 | Tidak Lulus | 25-08-2025 |
| 99 | FA | P012471 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 100 | FA | P012472 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 101 | FA | P012483 | Lulus | 25-07-2025 |
| 102 | FA | P012484 | Lulus | 25-08-2025 |
| 103 | FA | P012485 | Tidak Lulus | 25-08-2025 |
| 104 | FA | P012486 | Lulus | 25-07-2025 |
| 105 | FA | P012488 | Lulus | 25-07-2025 |
| 106 | FA | P012489 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 107 | FA | P012496 | Lulus | 25-07-2025 |
| 108 | FA | P012497 | Lulus | 25-07-2025 |
| 109 | FA | P012498 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 110 | FA | P012506 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 111 | FA | P012507 | Lulus | 25-07-2025 |
| 112 | FA | P012508 | Lulus | 25-07-2025 |
| 113 | FA | P012522 | Lulus | 01-09-2025 |
| 114 | FA | P012523 | Lulus | 01-09-2025 |
| 115 | FA | P012524 | Lulus | 01-09-2025 |
| 116 | FA | P012525 | Lulus | 01-09-2025 |
| 117 | FA | P012526 | Lulus | 01-09-2025 |
| 118 | FA | P012527 | Tidak Lulus | 01-09-2025 |
| 119 | FA | P012528 | Lulus | 01-09-2025 |
| 120 | FA | P012529 | Tidak Lulus | 01-09-2025 |
| 121 | FA | P012530 | Tidak Lulus | 01-09-2025 |
| 122 | FA | P012534 | Tidak Lulus | 01-09-2025 |
| 123 | FA | P012535 | Lulus | 17-07-2025 |
| 124 | FA | P012536 | Lulus | 17-07-2025 |
| 125 | FA | P012537 | Lulus Memuaskan | 17-07-2025 |
| 126 | FA | P012538 | Tidak Lulus | 17-07-2025 |
| 127 | FA | P012539 | Tidak Lulus | 17-07-2025 |
| 128 | FA | P012541 | Lulus | 17-07-2025 |
| 129 | FA | P012542 | Tidak Lulus | 17-07-2025 |
| 130 | FA | P012543 | Tidak Lulus | 17-07-2025 |
| 131 | FA | P012544 | Lulus | 17-07-2025 |
| 132 | FA | P012545 | Lulus | 17-07-2025 |
| 133 | FA | P012546 | Tidak Lulus | 17-07-2025 |
| 134 | FA | P012547 | Tidak Lulus | 17-07-2025 |
| 135 | FA | P012548 | Lulus | 17-07-2025 |
| 136 | FA | P012549 | Lulus | 17-07-2025 |
| 137 | FA | P012550 | Lulus | 17-07-2025 |
| 138 | FA | P012552 | Lulus | 17-07-2025 |
| 139 | FA | P012553 | Lulus | 17-07-2025 |
FB - Dasar Asuransi Kesehatan - Bagian B
| # | Modul | No-Peserta | Status | Tgl Ujian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FB | P001549 | Tidak Lulus | 01-09-2025 |
| 2 | FB | P003621 | Lulus | 01-09-2025 |
| 3 | FB | P004033 | Lulus | 25-07-2025 |
| 4 | FB | P005194 | Tidak Lulus | 01-09-2025 |
| 5 | FB | P005267 | Lulus | 25-07-2025 |
| 6 | FB | P005736 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 7 | FB | P008576 | Lulus | 25-07-2025 |
| 8 | FB | P008849 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 9 | FB | P011069 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 10 | FB | P011079 | Lulus | 25-07-2025 |
| 11 | FB | P011220 | Lulus | 25-07-2025 |
| 12 | FB | P011221 | Lulus | 25-07-2025 |
| 13 | FB | P011342 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 14 | FB | P011679 | Lulus | 25-07-2025 |
| 15 | FB | P011754 | Lulus | 25-07-2025 |
| 16 | FB | P011898 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 17 | FB | P011923 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 18 | FB | P011997 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 19 | FB | P011999 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 20 | FB | P012103 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 21 | FB | P012212 | Lulus | 25-07-2025 |
| 22 | FB | P012214 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 23 | FB | P012217 | Tidak Lulus | 01-09-2025 |
| 24 | FB | P012239 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 25 | FB | P012240 | Lulus | 25-07-2025 |
| 26 | FB | P012242 | Lulus | 25-07-2025 |
| 27 | FB | P012243 | Lulus | 25-07-2025 |
| 28 | FB | P012244 | Lulus | 25-07-2025 |
| 29 | FB | P012245 | Lulus | 25-07-2025 |
| 30 | FB | P012246 | Lulus | 25-07-2025 |
| 31 | FB | P012247 | Lulus | 25-07-2025 |
| 32 | FB | P012248 | Lulus | 25-07-2025 |
| 33 | FB | P012261 | Lulus | 25-07-2025 |
| 34 | FB | P012270 | Lulus | 25-07-2025 |
| 35 | FB | P012277 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 36 | FB | P012284 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 37 | FB | P012293 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 38 | FB | P012305 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 39 | FB | P012306 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 40 | FB | P012308 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 41 | FB | P012311 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 42 | FB | P012313 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 43 | FB | P012369 | Lulus | 25-07-2025 |
| 44 | FB | P012370 | Lulus | 25-07-2025 |
| 45 | FB | P012378 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 46 | FB | P012380 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 47 | FB | P012392 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 48 | FB | P012393 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 49 | FB | P012397 | Lulus | 25-07-2025 |
| 50 | FB | P012400 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 51 | FB | P012402 | Lulus | 25-07-2025 |
| 52 | FB | P012403 | Lulus | 25-07-2025 |
| 53 | FB | P012406 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 54 | FB | P012409 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 55 | FB | P012420 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 56 | FB | P012434 | Lulus | 25-07-2025 |
| 57 | FB | P012435 | Lulus | 25-07-2025 |
| 58 | FB | P012436 | Lulus | 25-07-2025 |
| 59 | FB | P012437 | Lulus | 25-07-2025 |
| 60 | FB | P012438 | Lulus | 25-07-2025 |
| 61 | FB | P012439 | Lulus | 25-07-2025 |
| 62 | FB | P012440 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 63 | FB | P012441 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 64 | FB | P012442 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 65 | FB | P012443 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 66 | FB | P012487 | Lulus | 25-07-2025 |
| 67 | FB | P012488 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 68 | FB | P012498 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 69 | FB | P012509 | Lulus | 25-07-2025 |
| 70 | FB | P012522 | Lulus | 01-09-2025 |
| 71 | FB | P012523 | Lulus | 01-09-2025 |
| 72 | FB | P012524 | Lulus | 01-09-2025 |
| 73 | FB | P012525 | Lulus | 01-09-2025 |
| 74 | FB | P012526 | Lulus | 01-09-2025 |
| 75 | FB | P012527 | Tidak Lulus | 01-09-2025 |
| 76 | FB | P012528 | Lulus | 01-09-2025 |
| 77 | FB | P012529 | Lulus | 01-09-2025 |
| 78 | FB | P012530 | Tidak Lulus | 01-09-2025 |
MCA - Dasar Managed Care - Bagian A
| # | Modul | No-Peserta | Status | Tgl Ujian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MCA | P000567 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 2 | MCA | P001540 | Lulus | 02-09-2025 |
| 3 | MCA | P002892 | Lulus | 26-07-2025 |
| 4 | MCA | P003755 | Tidak Lulus | 02-09-2025 |
| 5 | MCA | P004429 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 6 | MCA | P005267 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 7 | MCA | P006266 | Lulus | 26-07-2025 |
| 8 | MCA | P007100 | Lulus | 26-07-2025 |
| 9 | MCA | P007188 | Lulus | 26-07-2025 |
| 10 | MCA | P007676 | Lulus | 26-07-2025 |
| 11 | MCA | P007809 | Lulus | 26-07-2025 |
| 12 | MCA | P007873 | Lulus | 26-07-2025 |
| 13 | MCA | P008164 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 14 | MCA | P008676 | Lulus | 02-09-2025 |
| 15 | MCA | P010226 | Lulus | 26-07-2025 |
| 16 | MCA | P010308 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 17 | MCA | P010562 | Lulus | 26-07-2025 |
| 18 | MCA | P010622 | Lulus | 26-07-2025 |
| 19 | MCA | P011052 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 20 | MCA | P011366 | Lulus | 26-07-2025 |
| 21 | MCA | P011744 | Lulus | 26-07-2025 |
| 22 | MCA | P011748 | Lulus | 26-07-2025 |
| 23 | MCA | P011984 | Lulus | 26-07-2025 |
| 24 | MCA | P012108 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 25 | MCA | P012174 | Lulus | 26-07-2025 |
| 26 | MCA | P012209 | Lulus | 26-07-2025 |
| 27 | MCA | P012211 | Lulus | 26-07-2025 |
| 28 | MCA | P012217 | Lulus | 02-09-2025 |
| 29 | MCA | P012253 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 30 | MCA | P012258 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 31 | MCA | P012278 | Lulus | 26-07-2025 |
| 32 | MCA | P012281 | Lulus | 26-07-2025 |
| 33 | MCA | P012282 | Lulus | 26-07-2025 |
| 34 | MCA | P012283 | Lulus | 26-07-2025 |
| 35 | MCA | P012293 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 36 | MCA | P012298 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 37 | MCA | P012305 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 38 | MCA | P012306 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 39 | MCA | P012308 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 40 | MCA | P012369 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 41 | MCA | P012378 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 42 | MCA | P012380 | Lulus | 26-07-2025 |
| 43 | MCA | P012392 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 44 | MCA | P012397 | Lulus | 26-07-2025 |
| 45 | MCA | P012400 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 46 | MCA | P012402 | Lulus | 26-07-2025 |
| 47 | MCA | P012403 | Lulus | 26-07-2025 |
| 48 | MCA | P012406 | Lulus | 26-07-2025 |
| 49 | MCA | P012407 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 50 | MCA | P012408 | Lulus | 26-07-2025 |
| 51 | MCA | P012409 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 52 | MCA | P012486 | Lulus | 26-07-2025 |
| 53 | MCA | P012495 | Lulus | 26-07-2025 |
| 54 | MCA | P012498 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 55 | MCA | P012522 | Lulus | 02-09-2025 |
| 56 | MCA | P012523 | Lulus | 02-09-2025 |
| 57 | MCA | P012524 | Lulus | 02-09-2025 |
| 58 | MCA | P012525 | Lulus | 02-09-2025 |
| 59 | MCA | P012526 | Lulus | 02-09-2025 |
| 60 | MCA | P012527 | Tidak Lulus | 02-09-2025 |
| 61 | MCA | P012528 | Lulus | 02-09-2025 |
| 62 | MCA | P012529 | Lulus | 02-09-2025 |
| 63 | MCA | P012530 | Lulus | 02-09-2025 |
MCB - Dasar Managed Care - Bagian B
| # | Modul | No-Peserta | Status | Tgl Ujian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MCB | P000065 | Tidak Lulus | 02-09-2025 |
| 2 | MCB | P000930 | Lulus | 02-09-2025 |
| 3 | MCB | P001067 | Lulus | 26-07-2025 |
| 4 | MCB | P003503 | Lulus | 26-07-2025 |
| 5 | MCB | P005267 | Lulus | 26-07-2025 |
| 6 | MCB | P005736 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 7 | MCB | P006196 | Lulus | 26-07-2025 |
| 8 | MCB | P007676 | Lulus | 26-07-2025 |
| 9 | MCB | P007809 | Lulus | 26-07-2025 |
| 10 | MCB | P007873 | Lulus | 26-07-2025 |
| 11 | MCB | P010226 | Lulus | 26-07-2025 |
| 12 | MCB | P010622 | Lulus | 26-07-2025 |
| 13 | MCB | P010821 | Lulus | 26-07-2025 |
| 14 | MCB | P011363 | Lulus | 26-07-2025 |
| 15 | MCB | P011364 | Lulus | 26-07-2025 |
| 16 | MCB | P011365 | Lulus | 26-07-2025 |
| 17 | MCB | P011593 | Lulus | 26-07-2025 |
| 18 | MCB | P011714 | Lulus | 26-07-2025 |
| 19 | MCB | P011741 | Lulus Memuaskan | 26-07-2025 |
| 20 | MCB | P011742 | Lulus Memuaskan | 26-07-2025 |
| 21 | MCB | P011743 | Lulus | 26-07-2025 |
| 22 | MCB | P011744 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 23 | MCB | P011748 | Lulus | 26-07-2025 |
| 24 | MCB | P011749 | Lulus | 26-07-2025 |
| 25 | MCB | P011750 | Lulus | 26-07-2025 |
| 26 | MCB | P011751 | Lulus | 26-07-2025 |
| 27 | MCB | P011754 | Lulus | 26-07-2025 |
| 28 | MCB | P011908 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 29 | MCB | P011997 | Lulus | 26-07-2025 |
| 30 | MCB | P012209 | Lulus | 26-07-2025 |
| 31 | MCB | P012210 | Lulus | 26-07-2025 |
| 32 | MCB | P012211 | Lulus | 26-07-2025 |
| 33 | MCB | P012217 | Tidak Lulus | 02-09-2025 |
| 34 | MCB | P012257 | Lulus | 26-07-2025 |
| 35 | MCB | P012270 | Lulus | 26-07-2025 |
| 36 | MCB | P012281 | Lulus | 26-07-2025 |
| 37 | MCB | P012282 | Lulus | 26-07-2025 |
| 38 | MCB | P012283 | Lulus | 26-07-2025 |
| 39 | MCB | P012293 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 40 | MCB | P012305 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 41 | MCB | P012306 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 42 | MCB | P012308 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 43 | MCB | P012369 | Lulus | 26-07-2025 |
| 44 | MCB | P012378 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 45 | MCB | P012380 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 46 | MCB | P012385 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 47 | MCB | P012407 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 48 | MCB | P012408 | Lulus | 26-07-2025 |
| 49 | MCB | P012522 | Lulus | 02-09-2025 |
| 50 | MCB | P012523 | Lulus | 02-09-2025 |
| 51 | MCB | P012524 | Lulus | 02-09-2025 |
| 52 | MCB | P012525 | Lulus | 02-09-2025 |
| 53 | MCB | P012526 | Lulus Memuaskan | 02-09-2025 |
| 54 | MCB | P012527 | Tidak Lulus | 02-09-2025 |
| 55 | MCB | P012528 | Lulus | 02-09-2025 |
| 56 | MCB | P012529 | Lulus | 02-09-2025 |
| 57 | MCB | P012530 | Lulus | 02-09-2025 |
AKN - Asuransi Kesehatan Nasional & JKN
| # | Modul | No-Peserta | Status | Tgl Ujian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKN | P000313 | Lulus | 01-09-2025 |
| 2 | AKN | P000467 | Tidak Lulus | 01-09-2025 |
| 3 | AKN | P000564 | Lulus | 25-07-2025 |
| 4 | AKN | P000930 | Lulus | 01-09-2025 |
| 5 | AKN | P000966 | Tidak Lulus | 01-09-2025 |
| 6 | AKN | P001109 | Lulus | 01-09-2025 |
| 7 | AKN | P001118 | Lulus | 01-09-2025 |
| 8 | AKN | P001320 | Lulus | 01-09-2025 |
| 9 | AKN | P001539 | Lulus | 01-09-2025 |
| 10 | AKN | P001655 | Tidak Lulus | 01-09-2025 |
| 11 | AKN | P001691 | Lulus | 01-09-2025 |
| 12 | AKN | P001730 | Lulus | 01-09-2025 |
| 13 | AKN | P002749 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 14 | AKN | P002892 | Lulus | 26-07-2025 |
| 15 | AKN | P003427 | Lulus | 01-09-2025 |
| 16 | AKN | P003436 | Lulus | 01-09-2025 |
| 17 | AKN | P003588 | Lulus | 01-09-2025 |
| 18 | AKN | P004550 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 19 | AKN | P005495 | Lulus | 11-08-2025 |
| 20 | AKN | P006075 | Lulus | 01-09-2025 |
| 21 | AKN | P006318 | Lulus | 25-07-2025 |
| 22 | AKN | P006578 | Lulus | 25-07-2025 |
| 23 | AKN | P006583 | Lulus | 25-07-2025 |
| 24 | AKN | P007087 | Tidak Lulus | 25-07-2025 |
| 25 | AKN | P009559 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 26 | AKN | P010126 | Tidak Lulus | 11-08-2025 |
| 27 | AKN | P010252 | Lulus | 01-09-2025 |
| 28 | AKN | P010568 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 29 | AKN | P010622 | Lulus | 26-07-2025 |
| 30 | AKN | P010852 | Lulus | 25-07-2025 |
| 31 | AKN | P011073 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 32 | AKN | P011074 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 33 | AKN | P011237 | Lulus | 26-07-2025 |
| 34 | AKN | P011754 | Lulus | 26-07-2025 |
| 35 | AKN | P011861 | Lulus | 03-07-2025 |
| 36 | AKN | P011908 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 37 | AKN | P011939 | Lulus | 11-08-2025 |
| 38 | AKN | P011940 | Tidak Lulus | 11-08-2025 |
| 39 | AKN | P011941 | Lulus | 11-08-2025 |
| 40 | AKN | P011943 | Lulus | 11-08-2025 |
| 41 | AKN | P011944 | Lulus | 11-08-2025 |
| 42 | AKN | P011946 | Lulus | 25-07-2025 |
| 43 | AKN | P011956 | Lulus | 26-07-2025 |
| 44 | AKN | P011967 | Lulus | 11-08-2025 |
| 45 | AKN | P011997 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 46 | AKN | P012020 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 47 | AKN | P012100 | Lulus | 03-07-2025 |
| 48 | AKN | P012115 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 49 | AKN | P012116 | Lulus | 26-07-2025 |
| 50 | AKN | P012121 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 51 | AKN | P012217 | Lulus | 01-09-2025 |
| 52 | AKN | P012223 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 53 | AKN | P012280 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 54 | AKN | P012295 | Lulus | 26-07-2025 |
| 55 | AKN | P012305 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 56 | AKN | P012306 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 57 | AKN | P012308 | Tidak Lulus | 26-07-2025 |
| 58 | AKN | P012316 | Lulus | 03-07-2025 |
| 59 | AKN | P012317 | Tidak Lulus | 03-07-2025 |
| 60 | AKN | P012318 | Lulus | 03-07-2025 |
| 61 | AKN | P012319 | Lulus | 03-07-2025 |
| 62 | AKN | P012320 | Lulus | 03-07-2025 |
| 63 | AKN | P012321 | Lulus | 03-07-2025 |
| 64 | AKN | P012322 | Lulus | 03-07-2025 |
| 65 | AKN | P012323 | Lulus | 03-07-2025 |
| 66 | AKN | P012324 | Lulus | 03-07-2025 |
| 67 | AKN | P012325 | Lulus | 03-07-2025 |
| 68 | AKN | P012326 | Lulus | 03-07-2025 |
| 69 | AKN | P012327 | Lulus | 03-07-2025 |
| 70 | AKN | P012328 | Lulus | 03-07-2025 |
| 71 | AKN | P012329 | Lulus | 03-07-2025 |
| 72 | AKN | P012330 | Lulus | 03-07-2025 |
| 73 | AKN | P012331 | Lulus | 03-07-2025 |
| 74 | AKN | P012332 | Lulus | 03-07-2025 |
| 75 | AKN | P012333 | Lulus | 03-07-2025 |
| 76 | AKN | P012334 | Lulus | 03-07-2025 |
| 77 | AKN | P012335 | Lulus | 03-07-2025 |
| 78 | AKN | P012336 | Tidak Lulus | 03-07-2025 |
| 79 | AKN | P012337 | Lulus | 03-07-2025 |
| 80 | AKN | P012338 | Lulus | 03-07-2025 |
| 81 | AKN | P012339 | Lulus Memuaskan | 03-07-2025 |
| 82 | AKN | P012340 | Lulus | 03-07-2025 |
| 83 | AKN | P012341 | Lulus | 03-07-2025 |
| 84 | AKN | P012342 | Lulus | 03-07-2025 |
| 85 | AKN | P012343 | Lulus | 03-07-2025 |
| 86 | AKN | P012344 | Lulus | 03-07-2025 |
| 87 | AKN | P012345 | Lulus | 03-07-2025 |
| 88 | AKN | P012346 | Lulus | 03-07-2025 |
| 89 | AKN | P012347 | Lulus | 03-07-2025 |
| 90 | AKN | P012348 | Lulus | 03-07-2025 |
| 91 | AKN | P012349 | Lulus | 03-07-2025 |
| 92 | AKN | P012350 | Lulus Memuaskan | 03-07-2025 |
| 93 | AKN | P012351 | Lulus | 03-07-2025 |
| 94 | AKN | P012352 | Lulus | 03-07-2025 |
| 95 | AKN | P012353 | Lulus | 03-07-2025 |
| 96 | AKN | P012354 | Lulus | 03-07-2025 |
| 97 | AKN | P012355 | Lulus | 03-07-2025 |
| 98 | AKN | P012356 | Lulus | 03-07-2025 |
| 99 | AKN | P012357 | Lulus | 03-07-2025 |
| 100 | AKN | P012358 | Lulus | 03-07-2025 |
| 101 | AKN | P012359 | Lulus | 03-07-2025 |
| 102 | AKN | P012360 | Tidak Lulus | 03-07-2025 |
| 103 | AKN | P012361 | Lulus Memuaskan | 03-07-2025 |
| 104 | AKN | P012362 | Lulus | 03-07-2025 |
| 105 | AKN | P012363 | Lulus | 03-07-2025 |
| 106 | AKN | P012364 | Lulus | 03-07-2025 |
| 107 | AKN | P012365 | Lulus | 03-07-2025 |
| 108 | AKN | P012366 | Lulus | 03-07-2025 |
